精品久久久无码人妻中文字幕_亚洲无线码一区二区三区_久久久精品人妻无码专区不卡_久久无码中文字幕免费影院蜜桃

河南資產管理有限公司關于100戶不良資產項目公開處置的公告【HNZCCZ20210001】

2021-01-06

  河南資產管理有限公司(以下簡稱“我司”)擬對持有的100戶不良資產項目所享有的債權及其附屬擔保權益(以下簡稱“標的資產”)進行公開處置,資產包具體情況見《資產清單》。該資產包本金余額合計329,259,232.67元(基準日為2020年4月30日),債權總額合計386,695,522.94元。

  資產清單

  單位:元

序號 借款人名稱 貸款本金余額 拖欠利息 債權價值
1 河南省國豐金屬結構制造有限公司 3,000,000.00 612,172.03 3,612,172.03
2 河南相助園林建設有限公司 3,000,000.00 720,041.16 3,720,041.16
3 商丘市一至建材有限公司 4,500,000.00 1,049,820.86 5,549,820.86
4 虞城縣創業卷尺材料有限公司 3,000,000.00 720,041.16 3,720,041.16
5 虞城縣宇鑫車業有限公司 3,000,000.00 720,041.16 3,720,041.16
6 虞城縣威遠電動車有限公司 3,000,000.00 720,041.16 3,720,041.16
7 商丘天之力電動車配件制造有限公司 3,000,000.00 720,041.16 3,720,041.16
8 虞城縣恒達電子有限公司 4,000,000.00 953,423.81 4,953,423.81
9 虞城縣豫東金星機械制品有限公司 3,000,000.00 715,067.86 3,715,067.86
10 虞城縣僑興紡織有限公司 3,000,000.00 715,067.86 3,715,067.86
11 虞城縣威強紡織有限公司 3,000,000.00 612,172.03 3,612,172.03
12 河南省雙洋食品有限公司 3,000,000.00 715,067.86 3,715,067.86
13 商丘市邦斯特金屬制品有限公司 2,980,000.00 541,239.16 3,521,239.16
14 河南名宇食品有限公司 3,000,000.00 711,827.55 3,711,827.55
15 河南迪億佳食品有限公司 3,000,000.00 711,827.55 3,711,827.55
16 河南中峰棉業有限公司 4,000,000.00 723,761.51 4,723,761.51
17 河南建興隔熱材料有限公司 3,000,000.00 711,827.55 3,711,827.55
18 河南建業耐火保溫材料有限公司 2,000,000.00 474,551.70 2,474,551.70
19 河南華誠食品有限公司 4,000,000.00 949,103.40 4,949,103.40
20 河南統發電子科技股份有限公司 3,000,000.00 713,007.87 3,713,007.87
21 商丘市宏達蜂業有限公司 1,350,771.93 193,798.73 1,544,570.66
22 商丘市匯豪玻璃制品有限公司 3,000,000.00 713,007.87 3,713,007.87
23 河南昌農農業科技有限公司 2,998,000.00 712,849.69 3,710,849.69
24 河南嘉農飼料有限公司 2,998,000.00 712,849.69 3,710,849.69
25 商丘市星赫糧食貿易有限公司 3,000,000.00 586,411.84 3,586,411.84
26 商丘華陽生態農業發展有限公司 4,000,000.00 781,882.46 4,781,882.46
27 商丘市六和面粉廠 2,860,000.00 265,713.50 3,125,713.50
28 河南翔宇金屬材料有限公司 4,000,000.00 781,882.46 4,781,882.46
29 河南瑞雪制冷設備制造有限公司 2,000,000.00 390,941.23 2,390,941.23
30 民權小喬生物科技有限公司 4,000,000.00 777,198.23 4,777,198.23
31 民權縣科農食品貿易有限公司 2,998,000.00 582,672.26 3,580,672.26
32 商丘市顯峰水產養殖有限公司 3,000,000.00 582,898.67 3,582,898.67
33 虞城縣豫豐華福利掛面廠 3,000,000.00 582,898.67 3,582,898.67
34 虞城縣科旺食品有限公司 3,000,000.00 582,898.67 3,582,898.67
35 商丘飛揚環保科技有限公司 4,500,000.00 857,493.96 5,357,493.96
36 商丘市京隴鋁業有限公司 4,000,000.00 762,216.85 4,762,216.85
37 商丘市風光能源科技發展有限公司 3,950,000.00 363,329.15 4,313,329.15
38 商丘經濟技術開發區康福特氣體廠 2,880,000.00 269,520.58 3,149,520.58
39 河南民豐肥業有限公司 5,000,000.00 952,771.06 5,952,771.06
40 河南福爾鑫肥業有限公司 4,045,000.00 576,985.76 4,621,985.76
41 河南雄壯肥業有限公司 4,000,000.00 762,216.85 4,762,216.85
42 河南金龍塑業有限公司 4,980,000.00 950,719.86 5,930,719.86
43 永城市金麥子面粉有限公司 2,759,984.22 306,339.88 3,066,324.10
44 永城市大宇粉業有限責任公司 3,078,745.00 319,497.77 3,398,242.77
45 夏邑縣堅佳彩色印務有限公司 4,000,000.00 762,190.79 4,762,190.79
46 夏邑縣東海木業有限公司 4,000,000.00 762,216.85 4,762,216.85
47 商丘市豐華粉業有限公司 4,000,000.00 762,216.85 4,762,216.85
48 夏邑縣華源木業有限公司 2,000,000.00 381,108.43 2,381,108.43
49 河南騰飛農業科技發展有限公司 4,500,000.00 853,747.09 5,353,747.09
50 海博工具(商丘)有限公司 4,000,000.00 758,885.97 4,758,885.97
51 商丘市木蘭電器有限公司 4,000,000.00 758,885.97 4,758,885.97
52 夏邑縣大富豪彩印包裝有限公司 3,000,000.00 569,164.48 3,569,164.48
53 商丘天龍藥業有限公司 4,000,000.00 758,885.97 4,758,885.97
54 商丘市華豐棉花加工有限公司 4,000,000.00 758,885.97 4,758,885.97
55 商丘海龍藥業有限公司 4,000,000.00 758,885.97 4,758,885.97
56 夏邑天良塑膠制品有限公司 3,000,000.00 569,164.48 3,569,164.48
57 商丘市奧神面業有限公司 5,000,000.00 929,724.92 5,929,724.92
58 商丘市萬象面粉有限公司 4,500,000.00 836,744.02 5,336,744.02
59 商丘市阿林肉制品有限公司 4,405,000.00 829,737.60 5,234,737.60
60 商丘市安特五金制品有限公司 2,000,000.00 372,076.20 2,372,076.20
61 商丘市隆鑫建材有限公司 4,000,000.00 743,842.01 4,743,842.01
62 虞城縣鑫豐面粉有限公司 4,900,000.00 762,224.88 5,662,224.88
63 虞城縣新旺面粉有限公司 3,460,000.00 543,460.69 4,003,460.69
64 河南省虞城縣群友食品有限公司 2,880,000.00 452,101.90 3,332,101.90
65 虞城縣廣納利面粉有限公司 2,800,000.00 389,316.22 3,189,316.22
66 虞城縣東信工量具有限公司 2,400,000.00 442,946.56 2,842,946.56
67 商丘市建波工量具有限公司 4,000,000.00 738,244.27 4,738,244.27
68 商丘市雙星工量具有限公司 4,000,000.00 738,244.27 4,738,244.27
69 虞城縣新大地尺業有限公司 3,000,000.00 553,683.20 3,553,683.20
70 虞城縣星宏工量具有限公司 3,000,000.00 553,683.20 3,553,683.20
71 河南亞東量具有限公司 3,000,000.00 553,683.20 3,553,683.20
72 河南省東方標準工業有限公司 3,000,000.00 553,683.20 3,553,683.20
73 虞城縣紅日工業量具有限公司 3,000,000.00 553,683.20 3,553,683.20
74 河南工虎工具有限公司 2,000,000.00 369,122.05 2,369,122.05
75 安陽市富安建筑拆除工程有限公司 3,000,000.00 542,850.24 3,542,850.24
76 安陽市鼎豐酒水有限責任公司 4,000,000.00 720,333.13 4,720,333.13
77 安陽華路商貿有限公司 2,820,000.00 356,668.10 3,176,668.10
78 安陽市比家美實業有限公司 2,760,000.00 349,553.24 3,109,553.24
79 內黃縣嘉祥養殖有限公司 2,760,000.00 349,553.24 3,109,553.24
80 安陽市海達油脂有限公司 2,825,975.00 357,376.62 3,183,351.62
81 內黃縣綠源農副產品有限公司 2,885,975.00 364,491.49 3,250,466.49
82 安陽市馨源商貿快捷酒店有限公司 2,750,000.00 349,060.83 3,099,060.83
83 安陽和悅實業有限公司 1,380,000.00 174,776.62 1,554,776.62
84 河南貴祥實業有限公司 1,357,238.63 33,058.10 1,390,296.73
85 安陽萬達利通機械制造有限公司 2,858,962.50 361,288.32 3,220,250.82
86 河南省海達農副產品有限公司 4,967,711.75 630,112.94 5,597,824.69
87 安陽市百悅貿易有限公司 1,878,592.30 238,416.57 2,117,008.87
88 河南平升物資有限公司 3,680,000.00 467,136.93 4,147,136.93
89 安陽市銀江面業有限公司 4,963,900.00 632,020.29 5,595,920.29
90 安陽萊瑞特照明有限公司 2,814,790.00 369,281.37 3,184,071.37
91 內黃縣隆泰植物油有限責任公司 4,690,000.00 450,061.06 5,140,061.06
92 安陽市科龍精細化工有限責任公司 2,964,216.92 277,510.25 3,241,727.17
93 安陽市佳源科技有限責任公司 2,964,216.92 277,510.25 3,241,727.17
94 安陽市博豐化塑有限責任公司 4,660,000.00 449,422.32 5,109,422.32
95 河南華韜建筑安裝有限公司 2,820,000.00 263,868.94 3,083,868.94
96 安陽市百達川物資有限責任公司 1,880,000.00 211,980.81 2,091,980.81
97 安陽市雙環助劑有限責任公司 2,701,730.00 150,561.57 2,852,291.57
98 安陽市榮強電機科技有限公司 2,858,962.50 361,288.32 3,220,250.82
99 安陽市景晟科技有限公司 2,601,730.00 143,411.04 2,745,141.04
100 河南大行食品有限公司 2,691,730.00 305,117.18 2,996,847.18
 合計 329,259,232.67 57,436,290.27 386,695,522.94

  特別提示

  1、主債務人和擔保人應支付給河南資產管理有限公司的利息、罰息、違約金等相關費用按照合同約定及相關法律法規的規定計算,標的資產項下的權利義務一并轉讓。

  2、如公告清單中債務人、擔保人名稱與借據、借款合同、擔保合同中名稱等相關信息不符的情況下,以借據、借款合同、擔保合同中債務人、擔保人加蓋的公章上名稱為準。

  3、若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算職責。

  4、本次資產包標的資產信息僅供投資者參考,最終以我司接收的檔案資料、法院判決(如有)及實際發生計息為準。就標的資產項下各筆債權(及部分物權)及其附屬擔保權益的合法有效性、及時效,以及債務人、擔保人現狀等,請投資者自行調查及判斷,我公司對此不作任何保證。

  交易條件

  標的資產的意向投資者須為具有相應購買能力的、在中國境內依法注冊并存續的公司、企業或其他經濟組織或中國境內自然人。投資人不得為中國國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理人員以及參與本次資產處置工作的律師、會計師、評估師和財務顧問等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人、參與標的資產處置的資產公司工作人員或者國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等的直系親屬。

  公告發布日期及有效期限

  公告發布日期為2021年1月6日,有效期限自本公告發布之日起20個工作日內有效。

  處置方式

  債務減免、協議轉讓、拍賣、要約邀請競價轉讓、掛牌轉讓及其他處置方式,可以整體組包、部分組包或單戶處置。

  受理征詢或異議有效期

  自公告之日起20個工作日內,如對本次處置有任何疑問或異議請與河南資產管理有限公司聯系。

  聯系方式:

  聯系人:劉先生 聯系電話:15890126661

  通訊地址:河南省鄭州市鄭東新區商務外環路2號河南傳媒大廈26層

  監察審計部門聯系人:盧先生 聯系電話:0371-56826667

  河南資產管理有限公司

  2020年1月6日